CASE will not be able to achieve her success without the help of our friends and partners in Singapore and abroad. We have signed a Memorandum of Understanding (MOU) to cement our partnership and cooperation.
| Associations | |
|---|---|
| 
													Signed MoU with CASE in 2004												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2003 and 2013												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2003												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2016												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2015 and 2024 												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2013												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2024												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2004												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2016												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2004												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2013												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2013												 | |
| 
													Singapore Confederation of Industries (SCI)												 | 
													Signed MoU with CASE in 2003												 | 
| 
													Signed MoU with CASE in 2004												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2003												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2004												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2004 and 2015												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2012												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2003												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2004												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2008												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2003												 | |
| 
													Singapore Radio & Electrical Traders (RETAS)												 | 
													Signed MoU with CASE in 2003												 | 
| 
													Signed MoU with CASE in 2003 and 2014												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2004												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2014 and 2015												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2009												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2013												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2004												 | |
| Lodge a Complaint | |
|---|---|
| ID Connect.com Pte Limited (ID Connect) | Signed MoU with CASE in 2004 | 
|---|---|
| 
													Signed MoU with CASE in 2004												 | |
| 
													NTUC Income Referal Services (NRIS)												 | 
													Signed MoU with CASE in 2003												 | 
| China Consumers’ Association (CCA) | Signed MoU with CASE in 2005 | 
|---|---|
| 
													Signed MoU with CASE in 2005												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2010												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2021												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2019												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2018												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2010												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2010												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2010												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2015												 | |
| 
													Signed MoU with CASE in 2017												 | |
| 
													Signed MOU with CASE in 2025												 | 
| Associations | ||
|---|---|---|
| 
													Signed MoU with CASE in 2022												 | ||
| 
													Signed MoU with CASE in 2021												 | ||
| 
													Signed MoU with CASE in 2022												 | ||
| 
													Signed MoU with CASE in 2022												 | ||
| 
													 Signed MoU with CASE in 2023												 | ||
|  | ||
|  |  | |
|  | ||